該当件数:2件
価格帯:548,000〜698,000円
旅行日数:9日間
出発地 |
東京(成田) ※追加代金にて各地発着あり |
---|---|
目的地 |
ベトナム/ダナン・ハノイ・ハロン湾・フエ・ホイアン・ミーソン・ドンホイ |
航空会社 |
ANA |
ホテル |
プルマン ハノイ など |
食事 | 朝食7回 昼食7回 夕食6回 |
特別代金プランのご案内
このツアーは以下の出発地から追加代金でご参加いただけます。
※リクエスト受付の場合、ご手配の可否は後日回答させていただきます。
飛行機追加料金(お一人様往復)
設定期間:2024年11月1日〜2025年3月31日発着空港 | 追加代金 | ||
---|---|---|---|
北海道 | 新千歳空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
石川県 | 小松空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
愛知県 | 中部国際空港リクエスト受付 | 10,000円 | |
大阪府 | 大阪リクエスト受付 | 10,000円 | |
鳥取県 | 鳥取空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
鳥取県 | 米子空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
岡山県 | 岡山空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
広島県 | 広島空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
山口県 | 山口宇部空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
徳島県 | 徳島空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
香川県 | 高松空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
愛媛県 | 松山空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
高知県 | 高知龍馬空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
福岡県 | 福岡空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
長崎県 | 長崎空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
熊本県 | 阿蘇くまもと空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
大分県 | 大分空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
宮崎県 | 宮崎空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
鹿児島県 | 鹿児島空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
沖縄県 | 那覇空港リクエスト受付 | 20,000円 |
発着空港 | 追加代金 | ||
---|---|---|---|
北海道 | 新千歳空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
石川県 | 小松空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
愛知県 | 中部国際空港リクエスト受付 | 10,000円 | |
大阪府 | 関西国際空港リクエスト受付 | 10,000円 | |
大阪府 | 伊丹空港リクエスト受付 | 10,000円 | |
鳥取県 | 鳥取空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
鳥取県 | 米子空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
岡山県 | 岡山空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
広島県 | 広島空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
山口県 | 山口宇部空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
徳島県 | 徳島空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
香川県 | 高松空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
愛媛県 | 松山空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
高知県 | 高知龍馬空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
福岡県 | 福岡空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
長崎県 | 長崎空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
熊本県 | 阿蘇くまもと空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
大分県 | 大分空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
宮崎県 | 宮崎空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
鹿児島県 | 鹿児島空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
沖縄県 | 那覇空港リクエスト受付 | 20,000円 |
出発地 |
東京(成田) ※追加代金にて各地発着あり |
---|---|
目的地 |
ベトナム/ダナン・ハノイ・ハロン湾・フエ・ホイアン・ミーソン・ドンホイ |
航空会社 |
ANA |
ホテル |
プルマン ハノイ など |
食事 | 朝食7回 昼食7回 夕食6回 |
特別代金プランのご案内
このツアーは以下の出発地から追加代金でご参加いただけます。
※リクエスト受付の場合、ご手配の可否は後日回答させていただきます。
飛行機追加料金(お一人様往復)
設定期間:2024年11月1日〜2025年3月31日発着空港 | 追加代金 | ||
---|---|---|---|
北海道 | 新千歳空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
石川県 | 小松空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
愛知県 | 中部国際空港リクエスト受付 | 10,000円 | |
大阪府 | 大阪リクエスト受付 | 10,000円 | |
鳥取県 | 鳥取空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
鳥取県 | 米子空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
岡山県 | 岡山空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
広島県 | 広島空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
山口県 | 山口宇部空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
徳島県 | 徳島空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
香川県 | 高松空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
愛媛県 | 松山空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
高知県 | 高知龍馬空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
福岡県 | 福岡空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
長崎県 | 長崎空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
熊本県 | 阿蘇くまもと空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
大分県 | 大分空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
宮崎県 | 宮崎空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
鹿児島県 | 鹿児島空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
沖縄県 | 那覇空港リクエスト受付 | 20,000円 |
発着空港 | 追加代金 | ||
---|---|---|---|
北海道 | 新千歳空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
石川県 | 小松空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
愛知県 | 中部国際空港リクエスト受付 | 10,000円 | |
大阪府 | 関西国際空港リクエスト受付 | 10,000円 | |
大阪府 | 伊丹空港リクエスト受付 | 10,000円 | |
鳥取県 | 鳥取空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
鳥取県 | 米子空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
岡山県 | 岡山空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
広島県 | 広島空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
山口県 | 山口宇部空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
徳島県 | 徳島空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
香川県 | 高松空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
愛媛県 | 松山空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
高知県 | 高知龍馬空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
福岡県 | 福岡空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
長崎県 | 長崎空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
熊本県 | 阿蘇くまもと空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
大分県 | 大分空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
宮崎県 | 宮崎空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
鹿児島県 | 鹿児島空港リクエスト受付 | 20,000円 | |
沖縄県 | 那覇空港リクエスト受付 | 20,000円 |
アイコンの説明
閉じる