今月の世界遺産:佐渡島の金山
オセアニアの世界遺産をご紹介。また、オセアニアを訪ねるツアーや航空券、ホテルなどもご案内しています。
世界遺産への旅行なら阪急交通社におまかせ!
地図アイコン・世界遺産名を選択してください
遺産名 | 分類 | 登録・拡張年 | |
---|---|---|---|
カカドゥ国立公園 | 複合遺産 | 1981、1987、1992年 | |
グレート・バリア・リーフ | 自然遺産 | 1981年 | |
ウィランドラ湖群地域 | 複合遺産 | 1981年 | |
タスマニア原生地域 | 複合遺産 | 1982、1989年 | |
ロード・ハウ諸島 | 自然遺産 | 1982年 | |
オーストラリアのゴンドワナ雨林 | 自然遺産 | 1986、1994年 | |
ウルル-カタ・ジュタ国立公園 | 複合遺産 | 1987、1994年 | |
クインズランドの湿潤熱帯地域 | 自然遺産 | 1988年 | |
西オーストラリアのシャーク湾 | 自然遺産 | 1991年 | |
ガリ(旧フレーザー島) | 自然遺産 | 1992年 | |
オーストラリアの哺乳類化石地域(リヴァーズレー/ナラコーテ) | 自然遺産 | 1994年 | |
ハード島とマクドナルド諸島 | 自然遺産 | 1997年 | |
マッコーリー島 | 自然遺産 | 1997年 | |
グレーター・ブルー・マウンテンズ地域 | 自然遺産 | 2000年 | |
パーヌルル国立公園 | 自然遺産 | 2003年 | |
王立展示館とカールトン庭園 | 文化遺産 | 2004年 | |
シドニー・オペラハウス | 文化遺産 | 2007年 | |
オーストラリア囚人遺跡群 | 文化遺産 | 2010年 | |
ニンガルー・コースト | 自然遺産 | 2011年 | |
ブジ・ビムの文化的景観 | 文化遺産 | 2019年 |
遺産名 | 分類 | 登録・拡張年 | |
---|---|---|---|
トンガリロ国立公園 | 複合遺産 | 1990、1993年 | |
テ・ワヒポウナム-南西ニュージーランド | 自然遺産 | 1990年 | |
ニュージーランドの亜南極諸島 | 自然遺産 | 1998年 |
遺産名 | 分類 | 登録・拡張年 | |
---|---|---|---|
フェニックス諸島保護地域 | 自然遺産 | 2010年 |
遺産名 | 分類 | 登録・拡張年 | |
---|---|---|---|
東レンネル | 自然遺産 | 1998年 |
遺産名 | 分類 | 登録・拡張年 | |
---|---|---|---|
首長ロイ・マタの地 | 文化遺産 | 2008年 |
遺産名 | 分類 | 登録・拡張年 | |
---|---|---|---|
クックの初期農耕遺跡 | 文化遺産 | 2008年 |
遺産名 | 分類 | 登録・拡張年 | |
---|---|---|---|
南ラグーンのロックアイランド群 | 複合遺産 | 2012年 |
遺産名 | 分類 | 登録・拡張年 | |
---|---|---|---|
レブカ歴史的港町 | 文化遺産 | 2013年 |
遺産名 | 分類 | 登録・拡張年 | |
---|---|---|---|
ビキニ環礁核実験場 | 文化遺産 | 2010年 |
遺産名 | 分類 | 登録・拡張年 | |
---|---|---|---|
ナン・マドール:東ミクロネシアの儀式の中心地 | 文化遺産 | 2016年 |
※出発日・旅行代金表カレンダーの更新時間の関係で、上記でご案内している料金とリンク先の商品の料金に誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。
オセアニアの観光ガイド
オセアニア の関連ブログ※外部サイトへ移動します